|
| Deutsche Airlines: |
Air Berlin | GB00B128C026 | 3.57 | -0.83% | 31.07.2010 14:49 |
Lufthansa | DE0008232125 | 12.27 | -1.60% | 31.07.2010 15:53 |
TUI | DE000TUAG000 | 8.00 | -0.99% | 31.07.2010 15:53 |
| Europäische Airlines: |
Aer Lingus | IE00B1CMPN86 | 0.89 | 0.00% | 31.07.2010 09:08 |
Air France | FR0000031122 | 11.06 | -3.83% | 31.07.2010 14:31 |
British Airways | GB0001290575 | 2.53 | -1.17% | 31.07.2010 09:03 |
Easyjet | GB0001641991 | 4.66 | 0.00% | 31.07.2010 09:04 |
Finnair | FI0009003230 | 4.57 | 0.00% | 31.07.2010 11:45 |
Iberia | ES0147200036 | 2.50 | 0.00% | 31.07.2010 09:03 |
SAS | SE0000805574 | 0.08 | +14.29% | 04.06.2010 00:00 |
Ryanair | IE00B1GKF381 | 3.88 | +0.78% | 31.07.2010 09:13 |
| Außereuropäische Airlines: |
Continental Airlines | US2107953083 | 19.15 | 0.00% | 31.07.2010 09:00 |
Delta Air Lines | US2473617023 | 8.80 | 0.00% | 31.07.2010 09:00 |
Jetblue Airways | US4771431016 | 4.74 | 0.00% | 31.07.2010 09:00 |
Southwest Airlines | US8447411088 | 9.12 | 0.00% | 31.07.2010 09:00 |
U.S. Airways Group | US90341W1080 | 8.01 | 0.00% | 31.07.2010 09:18 |
United Airlines | US9025498075 | 17.99 | 0.00% | 31.07.2010 09:08 |
GOL Linhas Aéreas | US38045R1077 | 10.34 | 0.00% | 31.07.2010 09:00 |
LAN Airlines | US5017231003 | 16.84 | 0.00% | 31.07.2010 09:00 |
TAM | US87484D1037 | 12.49 | 0.00% | 31.07.2010 09:17 |
Singapore Airlines | SG1V61937297 | 8.65 | 0.00% | 31.07.2010 09:17 |
Cathay Pacific | HK0293001514 | 1.73 | 0.00% | 31.07.2010 10:59 |
All Nippon Airways | JP3429800000 | 2.54 | 0.00% | 31.07.2010 09:03 |
Japan Airlines | JP3705400004 | 0.01 | 0.00% | 18.02.2010 00:00 |
Thai Airways | TH0245010010 | 0.81 | 0.00% | 31.07.2010 09:03 |
Air China | CNE1000001S0 | 0.87 | 0.00% | 31.07.2010 09:18 |
China Southern Airlines | CNE1000002T6 | 0.36 | 0.00% | 31.07.2010 09:17 |
Qantas | AU000000QAN2 | 1.67 | 0.00% | 31.07.2010 09:09 |
| Cargo-Airlines: |
Deutsche Post | DE0005552004 | 13.27 | -0.38% | 31.07.2010 16:22 |
FedEx | US31428X1063 | 62.45 | 0.00% | 31.07.2010 09:01 |
TNT | NL0000009066 | 22.80 | 0.00% | 31.07.2010 09:04 |
UPS | US9113121068 | 49.28 | 0.00% | 31.07.2010 15:37 |
Kurse 15 Min. verzögert. © 2010 World Money für AERO.de. Quelle: Deutsche Börse AG
|